1.以93#汽油为例,中国这两年的油价到底涨了几次?每次的幅度是多少?

2.中国2000年到2012油价的 ,中国每一年的油价

3.从1999年开始至今中国历年的石油价格有图表更好

中国各个年份的油价对比_中国历史油价表

2012年3月20日,国家发改委上调国内汽柴油价格600元/吨,国内各地93号汽油零售价基本都已超过8元/升,创下了历史新高。从破七到破八,仅用了一年多。油价的涨幅已经大大超越物价指数的涨幅。

“油价涨太快了,简直不敢开车了。”近年来每一次调价都会引发人们这样的抱怨。

更有人拿出了美国的数据,称美国油价的整体价位维持在4美元/加仑左右,按照美元兑人民币中间价6.3004计算,美国汽油的平均零售价格仅每升6.41元人民币。

以93#汽油为例,中国这两年的油价到底涨了几次?每次的幅度是多少?

月份 调整后价格(元/升) 调整幅度(元/升)

2004-03-31 3.46 0.26

2004-08-25 3.66 0.2

2005-03-23 3.92 0.26

2005-05-23 3.79 -0.13

2005-06-25 3.96 0.17

2005-07-23 4.26 0.3

2006-03-26 4.65 0.39

2006-05-24 5.09 0.44

2007-01-24 4.90 -0.19

2007-11-01 5.34 0.44

2008-06-20 6.20 0.86

2008-10-07 6.37 0.17

2008-12-17 5.44 -1.07

2009-03-25 5.56 0.23

2009-06-01 5.89 0.33

中国2000年到2012油价的 ,中国每一年的油价

1998年-2006年北京市93号汽油价格变动表 (单位:元/升)

调价次数 调价日期 油价(元) 变动幅度(元) 变动幅度(%)

1 1998年6月1日 2.32 ----

2 1999年11月5日 2.38 0.06 2.59%

3 2000年2月20日 2.47 0.09 3.78%

4 2000年5月5日 2.67 0.20 8.10%

5 2000年6月5日 2.92 0.25 9.36%

6 2000年7月14日 3.06 0.14 4.79%

7 2000年8月17日 3.19 0.13 4.25%

8 2000年9月19日 3.28 0.09 2.82%

9 2000年10月20日 3.13 -0.15 -4.57%

10 2000年11月17日 3.08 -0.05 -1.60%

11 2000年12月20日 3.06 -0.02 -0.65%

12 2001年1月13日 2.96 -0.10 -3.27%

13 2001年2月5日 2.82 -0.14 -4.73%

14 2001年3月6日 3.00 0.18 6.38%

15 2001年4月8日 3.02 0.02 0.67%

16 2001年5月14日 3.10 0.08 2.65%

17 2001年6月5日 3.24 0.14 4.52%

18 2001年7月4日 2.80 -0.44 -13.58%

19 2001年8月12日 2.61 -0.19 -6.79%

20 2001年10月17日 2.91 0.30 11.49%

21 2001年11月24日 2.40 -0.51 -17.53%

22 2002年3月4日 2.50 0.10 4.17%

23 2002年4月4日 2.73 0.23 9.20%

24 2002年5月4日 2.94 0.21 7.69%

25 2002年10月1日 3.12 0.18 6.12%

26 2003年2月1日 3.29 0.17 5.45%

27 2003年5月10日 3.03 -0.26 -7.90%

28 2003年7月1日 3.02 -0.01 -0.33%

29 2003年12月6日 3.20 0.18 5.96%

30 2004年3月31日 3.46 0.26 8.12%

31 2004年8月25日 3.66 0.20 5.78%

32 2005年3月23日 3.92 0.26 7.10%

33 2005年5月23日 3.79 -0.13 -3.32%

34 2005年6月25日 3.96 0.17 4.49%

35 2005年7月23日 4.26 0.30 7.58%

36 2006年3月26日 4.65 0.39 9.15%

37 2006年5月24日 5.09 0.44 9.46%

希望对你有所帮助

从1999年开始至今中国历年的石油价格有图表更好

2000年的93号3.06元 2000年普通工资1000元 那时候一块钱能买5块糖

2012年的93号8.25元 2012年普通工资1800元 现在一块钱买一块糖

我想说是的油价涨了2倍多 物价涨了5倍以上 工资却涨了0.8倍...

世界历年国际市场主要原油现货平均价格统计(1999--2003)

2003年12月31日采集

年份 WTI 布伦特 迪拜 米纳斯 塔皮斯 辛塔 大庆 胜利

1999 19.38 18.06 17.38 17.97 19.02 17.54 17.90 16.80

2000 30.50 28.63 26.36 28.97 29.95 28.29 28.97 28.88

2001 25.89 24.45 22.77 24.10 25.35 23.23 24.02 22.22

2002 26.10 25.01 23.73 25.68 25.72 24.67 25.50 23.78

2003 31.06 28.83 26.78 27.00 27.13 26.33 27.02 25.54