黄金价格走势表年份查询_黄金价格走势图2020年黄金价格表
这个网站上都有,你可以去查查看,肯定差的到,我还是给你最新的黄金价格吧。
你参考下:
今日黄金价格最新查询(2012年11月19日)
名称 最新价 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
现货黄金 1717.70 1717.70 1718.20 1714.2 1713.6 1718.5 1714.2 11-19 09:02:02
黄金T+D 344.05 344.05 344.09 344.68 344.51 346.2 343 11-19 09:02:02
黄金9999 344.15 344.10 344.15 346.00 345.76 346.2 343.5 11-19 09:02:02
黄金9995 344.10 344.15 344.25 344.30 345.45 344.35 343.9 11-19 09:02:02
-----------------------------------------------------------------------
名称 最新价 买价 卖价 最高价 最低价 报价时间
纸黄金(美元) 1718 1716.5 1719.5 1718.6 1713.6 11-19 09:02:02
纸黄金(人民币) 344.44 344.09 344.84 344.56 343.56 11-19 09:02:02
东京期金 347.32 347.34 347.45 347.78 343.39 11-19 09:02:02
纽约期金 344.52 344.48 344.52 344.52 343.52 11-19 09:02:02
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。